Čitanost prema županijama

1. i 2. izdanje / regija 1
Broj 2 u regiji Dalmacija (Zadar, Split, Dubrovnik, dalmatinski otoci)
| Prosjek regija Dalmacija | 23,2% |
|---|---|
| Zadarska županija | 29,6% |
| Šibensko-kninska županija | 24,0% |
| Splitsko-dalmatinska županija | 21,1% |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 22,2% |
3. izdanje / regija 2
Broj 2 u regiji Hrvatsko primorje (Istra, Rijeka, Lika)
| Prosjek regija Hrvatsko primorje | 18,2% |
|---|---|
| Istarska županija | 22,7% |
| Ličko-senjska županija | 29,3% |
| Primorsko-goranska županija | 15,2% |
4. izdanje / regija 3
Broj 1 u regiji Slavonija (Požega, Slavonski Brod, Osijek, Vukovar)
| Prosjek regija Slavonija | 20,2% |
|---|---|
| Brodsko-posavska županija | 19,4% |
| Osječko-baranjska županija | 20,2% |
| Požeško-slavonska županija | 20,3% |
| Vukovarska županija | 20,9% |
5. izdanje / regija 4
Broj 1 u regiji Sjeverna Hrvatska
(Zagorje, Sisak, Karlovac, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Podravina, Međimurje)
| Prosjek regija Sjeverna Hrvatska | 24,7% |
|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 20,6% |
| Karlovačka županija | 30,7% |
| Koprivničko-križevačka županija | 19,7% |
| Krapinsko-zagorska županija | 27,4% |
| Međimurska županija | 26,0% |
| Sisačko-moslavačka županija | 24,7% |
| Varaždinska županija | 30,2% |
| Virovitičko-podravska županija | 20,7% |
6. izdanje / regija 5
Broj 1 u regiji Zagreb i Zagrebačka županija
| Prosjek regija Zagreb | 20,8% |
|---|---|
| Zagrebačka županija | 23,46% |
| Grad Zagreb | 19,80% |

