Čitanost prema županijama

1. i 2. izdanje / regija 1
Broj 2 u regiji Dalmacija (Zadar, Split, Dubrovnik, dalmatinski otoci)
| Prosjek regija Dalmacija | 24,1% |
|---|---|
| Zadarska županija | 29,4% |
| Šibensko-kninska županija | 25,6% |
| Splitsko-dalmatinska županija | 21,1% |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 27,0% |
3. izdanje / regija 2
Broj 2 u regiji Hrvatsko primorje (Istra, Rijeka, Lika)
| Prosjek regija Hrvatsko primorje | 22,2% |
|---|---|
| Istarska županija | 24,1% |
| Ličko-senjska županija | 29,0% |
| Primorsko-goranska županija | 19,7% |
4. izdanje / regija 3
Broj 1 u regiji Slavonija (Požega, Slavonski Brod, Osijek, Vukovar)
| Prosjek regija Slavonija | 21,2% |
|---|---|
| Brodsko-posavska županija | 26,9% |
| Osječko-baranjska županija | 18,4% |
| Požeško-slavonska županija | 21,5% |
| Vukovarska županija | 20,9% |
5. izdanje / regija 4
Broj 1 u regiji Sjeverna Hrvatska
(Zagorje, Sisak, Karlovac, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Podravina, Međimurje)
| Prosjek regija Sjeverna Hrvatska | 27,8% |
|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 24,1% |
| Karlovačka županija | 28,4% |
| Koprivničko-križevačka županija | 24,5% |
| Krapinsko-zagorska županija | 33,1% |
| Međimurska županija | 32,9% |
| Sisačko-moslavačka županija | 22,0% |
| Varaždinska županija | 34,3% |
| Virovitičko-podravska županija | 20,7% |
6. izdanje / regija 5
Broj 1 u regiji Zagreb i Zagrebačka županija
| Prosjek regija Zagreb | 25,0% |
|---|---|
| Zagrebačka županija | 27,8% |
| Grad Zagreb | 23,9% |

