Čitanost prema županijama

1. i 2. izdanje / regija 1
Broj 2 u regiji Dalmacija (Zadar, Split, Dubrovnik, dalmatinski otoci)
| Prosjek regija Dalmacija | 21,4% |
|---|---|
| Zadarska županija | 26,0% |
| Šibensko-kninska županija | 25,0% |
| Splitsko-dalmatinska županija | 18,7% |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 22,3% |
3. izdanje / regija 2
Broj 2 u regiji Hrvatsko primorje (Istra, Rijeka, Lika)
| Prosjek regija Hrvatsko primorje | 21,9% |
|---|---|
| Istarska županija | 22,2% |
| Ličko-senjska županija | 25,7% |
| Primorsko-goranska županija | 21,1% |
4. izdanje / regija 3
Broj 1 u regiji Slavonija (Požega, Slavonski Brod, Osijek, Vukovar)
| Prosjek regija Slavonija | 21,4% |
|---|---|
| Brodsko-posavska županija | 23,5% |
| Osječko-baranjska županija | 20,9% |
| Požeško-slavonska županija | 18,1% |
| Vukovarska županija | 21,9% |
5. izdanje / regija 4
Broj 1 u regiji Sjeverna Hrvatska
(Zagorje, Sisak, Karlovac, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Podravina, Međimurje)
| Prosjek regija Sjeverna Hrvatska | 26,2% |
|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 20,4% |
| Karlovačka županija | 28,9% |
| Koprivničko-križevačka županija | 25,3% |
| Krapinsko-zagorska županija | 30,7% |
| Međimurska županija | 29,5% |
| Sisačko-moslavačka županija | 22,9% |
| Varaždinska županija | 31,3% |
| Virovitičko-podravska županija | 17,2% |
6. izdanje / regija 5
Broj 1 u regiji Zagreb i Zagrebačka županija
| Prosjek regija Zagreb | 22,9% |
|---|---|
| Zagrebačka županija | 30,2% |
| Grad Zagreb | 20,0% |

