Prodana naklada za prosinac 2012.
| Datum | Dan | Prodana naklada |
|---|---|---|
| 1.12.2012. | Subota | 136.875 |
| 2.12.2012. | Nedjelja | 134.559 |
| 3.12.2012. | Ponedjeljak | 111.051 |
| 4.12.2012. | Utorak | 114.665 |
| 5.12.2012. | Srijeda | 118.939 |
| 6.12.2012. | Četvrtak | 110.223 |
| 7.12.2012. | Petak | 150.155 |
| 8.12.2012. | Subota | 99.881 |
| 9.12.2012. | Nedjelja | 127.514 |
| 10.12.2012. | Ponedjeljak | 97.747 |
| 11.12.2012. | Utorak | 95.729 |
| 12.12.2012. | Srijeda | 93.947 |
| 13.12.2012. | Četvrtak | 138.182 |
| 14.12.2012. | Petak | 98.332 |
| 15.12.2012. | Subota | 123.214 |
| 16.12.2012. | Nedjelja | 98.432 |
| 17.12.2012. | Ponedjeljak | 102.842 |
| 18.12.2012. | Utorak | 100.812 |
| 19.12.2012. | Srijeda | 95.649 |
| 20.12.2012. | Četvrtak | 152.961 |
| 21.12.2012. | Petak | 102.591 |
| 22.12.2012. | Subota | 121.206 |
| 23.12.2012. | Nedjelja | 137.561 |
| 24.12.2012. | Ponedjeljak | |
| 25.12.2012. | Utorak | 111.745 |
| 26.12.2012. | Srijeda | 146.821 |
| 27.12.2012. | Četvrtak | 99.846 |
| 28.12.2012. | Petak | 120.177 |
| 29.12.2012. | Subota | 132.502 |
| 30.12.2012. | Nedjelja | |
| 31.12.2012. | Ponedjeljak |
Arhiva za studeni 2012.
Arhiva za listopad 2012.
Arhiva za rujan 2012.
Arhiva za kolovoz 2012.
Arhiva za srpanj 2012.
Arhiva za lipanj 2012.
Arhiva za svibanj 2012.
Arhiva za travanj 2012.
Arhiva za ožujak 2012.
Arhiva za veljaču 2012.
Arhiva za siječanj 2012.

