Cjenik 2012.

Ovdje možete preuzeti cjenik oglašavanja na svim platformama 24sata u PDF formatu

Download
Cjenik lipanj – verzija za ispis


Planirana prodana naklada – lipanj 2012

Dan objave 24sata redovno izdanje 24sata promotivno popodnevno izdanje UKUPNO INDEX DANA / IZDANJA
Ponedjeljak 121.000 50.000 171.000 1,00
Utorak 121.000 50.000 171.000 1,00
Srijeda* 121.000 50.000 171.000 1,00
Četvrtak** 121.000 50.000 171.000 1,00
Petak 175.000 50.000 225.000 0,90
Subota 121.000 0 121.000 1,00
Nedjelja*** 145.000 0 145.000 0,60

*TIJELOVO dvobroj – srijeda 06.06.2012 – planirana prodana naklada je 141.000 **DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE dvobroj – četvrtak 21.06.2012 – planirana prodana naklada je 180.000 ***DAN DRŽAVNOSTI dvobroj – nedjelja 24.06.2012 – planirana prodana naklada je 165.000

Redovni prilozi i dodatna izdanja

TV tjedan – petak 175.000 0,40
STAN&DOM – utorak 121.000 0,40
Skuhatćute – subota 18.000 4,00
Najljepše priče – utorak 8.000 4,00

Procjena prodane naklade po regijama i po danima za lipanj 2012.

Regija 1 Regija 2 Regija 3 Regija 4 Regija 5
ponedjeljak 30.000 19.000 15.000 25.000 32.000
utorak 30.000 19.000 15.000 25.000 32.000
srijeda 30.000 19.000 15.000 25.000 32.000
četvrtak 30.000 19.000 15.000 25.000 32.000
petak 40.000 28.000 22.000 39.000 46.000
subota 30.000 19.000 15.000 25.000 32.000
nedjelja 34.000 23.000 19.000 30.000 39.000
TIJELOVO dvobroj – srijeda 06.06.2012 34.000 23.000 19.000 29.000 36.000
DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE dvobroj – četvrtak 21.06.2012 41.000 29.000 23.000 40.000 47.000
DAN DRŽAVNOSTI dvobroj – nedjelja 24.06.2012 40.000 29.000 23.000 32.000 41.000

Cjenik svibanj – verzija za ispis
Cjenik ožujak/travanj – verzija za ispis
Cjenik veljača/ožujak – verzija za ispis
Cjenik siječanj – verzija za ispis